| Mandag 21.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA  | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA  | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA  | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA  | ||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | 
| Tirsdag 22.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | Akademiøkt Aafk Fortuna 10 – 12 år14:30 - 16:00 | |||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA | ||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | 
| Onsdag 23.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 07:30 | 
| Torsdag 24.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA
 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA
 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA
 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA
 | ||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | 
| Fredag 25.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30Aksla Xtra Ungdom | 14:00 - 15:30Aksla Xtra Ungdom | ||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA (bane må være fri 1745 ved herrerkamp og 1815 ved G16) | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA (bane må være fri 1745 ved herrerkamp og 1815 ved G16) | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA (bane må være fri 1745 ved herrerkamp og 1815 ved G16) | 15:30 - 17:00AAFK FORTUNA (bane må være fri 1745 ved herrerkamp og 1815 ved G16) | ||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | 
| Lørdag 26.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | Kretslagsaktivitet jenter 13 – 1511:00 - 12:30 | ||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | 
| Søndag 27.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 - 18:30Møre Keeperakademi hver 14 dg. Oddetallsuker | 17:00 - 18:30Møre Keeperakademi hver 14 dg. Oddetallsuker | ||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | 
Ønsker du å reservere bane? Send inn forespørsel her